Monday, February 22, 2016

Earnings seasonality and momentum

Pool corporation производит всё, что связано с бассейнами.

The company distributes more than 34,000 national brand and private label products to its customers. These products include both non-discretionary pool maintenance products, such as chemicals and replacement parts, packaged pools (kits to build swimming pools which include walls, liners, bracing and other materials), and pool equipment, such as cleaners and filters.

Квартал ожидаемая фактическая  дата
                  EPS          EPS

Q4 2015   -0.01   0.06   02/18/16
Q3 2015   0.87   0.90   10/22/15
Q2 2015   1.79   1.75   07/23/15
Q1 2015   0.14   0.19   04/23/15
Q4 2014   -0.08   -0.05   02/12/15
Q3 2014   0.78   0.78   10/16/14
Q2 2014   1.61   1.61   07/17/14
Q1 2014   0.10   0.09   04/17/14
Q4 2013   -0.11   -0.11   02/13/14
Q3 2013   0.72   0.68   10/17/13
Q2 2013   1.40   1.39   07/18/13
Q1 2013   0.05   0.07   04/18/13
Q4 2012   -0.19   -0.17   02/14/13
Q3 2012   0.56   0.59   10/18/12
Q2 2012   1.35   1.34   07/19/12
Q1 2012   0.01   0.08   04/19/12
Q4 2011   -0.22   -0.21   02/16/12
Q3 2011   0.48   0.50   10/20/11
Q2 2011   1.15   1.19   07/21/11
Q1 2011   -0.08   -0.01   04/21/11
Q4 2010   -0.24   -0.24   02/17/11
Q3 2010   0.43   0.45   10/21/10
Q2 2010   1.03   1.05   07/22/10
Q1 2010   -0.15   -0.12   04/22/10
Q4 2009   -0.24   -0.27   02/18/10
Q3 2009   0.41   0.35   10/27/09
Q2 2009   0.89   0.99   07/23/09
Q1 2009   -0.12   -0.13   04/23/09
Q4 2008   -0.26   -0.31   02/19/09
Q3 2008   0.44   0.45   10/23/08
Q2 2008   1.07   1.09   07/24/08
Q1 2008   -0.06   -0.07   04/24/08
Q4 2007   -0.13   -0.24   02/21/08
Q3 2007   0.46   0.43   10/23/07
Q2 2007   1.12   1.12   07/19/07
Q1 2007   0.07   0.03   04/19/07
Q4 2006   -0.09   -0.10   02/15/07
Q3 2006   0.58   0.58   10/19/06
Q2 2006   1.11   1.12   07/20/06
Q1 2006   0.11   0.12   04/20/06
На квартальном графике лучше видна эта таблица - зигзаг внизу.



Очевидно, что сравнивать текущий квартал с предыдущим смысла нет, т.к. бизнес сезонный - компания зимой терпит убытки, зато летом с лихвой их компенсирует. Т.е. надо сравнивать только летний квартал с летом прошлого года - пики зигзага.

В результате сравнения видно, что ускорение прибыли на 9-16% есть. Оно небольшое, однако очень стабильное, и в результате акция выросла в 8 раз за 6 лет.

No comments:

Post a Comment